http://psyhe-yoga.ucoz.ru/
Если вы еще не знаете свой психософский тип, то для начала можете пройти тесты.
читать дальше

@темы: синтаксис любви, ПС, типология, типология по Афанасьеву, психейога, психософия, ПЙ, психойога, типология Афанасьева, тесты, психе-йога

Комментарии
27.04.2014 в 01:41

http://psyhe-yoga.ucoz.ru/
[L]Гость 1[/L], все функции получаются вторыми. Видимо, Вы не совсем честно ответили на вопросы анкеты.
Гость 2, ЛВЭФ.
[L]Гость 3[/L], ЛВЭФ.
[L]Гость 4[/L], ЛВЭФ.
05.05.2014 в 22:32

Медик - это тот, чья задача не допустить, чтобы люди умирали естественной смертью.
Помогите определиться пожалуйста и мне:

Воля: 1В=0.600, 2В=0.385, 3В=0.526, 4В=0.286

Логика: 1Л=0.786, 2Л=0.375, 3Л=0.625, 4Л=0.000

Эмоция: 1Э=0.600, 2Э=0.600, 3Э=0.857, 4Э=0.500

Физика: 1Ф=0.562, 2Ф=0.833, 3Ф=0.368, 4Ф=0.600
31.05.2014 в 00:39

И мне помогите, пожалуйста)
Прошла тест. 1 вышла Эмоция. 2 - ничего. 3 - Логика и Воля. 4 - Физика.
Только вот не понимаю почему именно так и хотелось бы узнать результат)
Заранее спасибо.
Эмоция 1Э: 0.852 2Э: 0.5 3Э: 0.828 4Э: 0.375
Логика 1Л: 0.667 2Л: 0.5 3Л: 0.75 4Л: 0.6
Воля 1В: 0.441 2В: 0.417 3В: 0.81 4В: 0.6
Физика 1Ф: 0.438 2Ф: 0.273 3Ф: 0.481 4Ф: 0.56

Лиса.
11.06.2014 в 04:03

Воля: 1В=0.400, 2В=0.769, 3В=0.632, 4В=0.714
Логика: 1Л=0.571, 2Л=0.500, 3Л=0.625, 4Л=0.750
Эмоция: 1Э=0.600, 2Э=0.200, 3Э=0.143, 4Э=0.250
Физика: 1Ф=0.438, 2Ф=0.250, 3Ф=0.579, 4Ф=0.400
11.07.2014 в 15:04

Помогите, пожалуйста, определить, что это значит??
Эмоция 1Э: 0.667 2Э: 0.773 3Э: 0.552 4Э: 0
Логика 1Л: 0.333 2Л: 0.654 3Л: 0.75 4Л: 0
Воля 1В: 0.324 2В: 0.5 3В: 0.524 4В: 0
Физика 1Ф: 0.5 2Ф: 0.864 3Ф: 0.889 4Ф: 0
23.07.2014 в 23:11

Прошу помочь в расшифровке:
Результат теста
имя: Наталья (тим Есенин по Таланову)
Для каждого возможного положения аспекта выводится коэффициент, показывающий, сколько баллов набрано из максимально возможных. Чем ближе этот коэффициент к единице, тем больше вроятность, что аспект попадает именно в эту позицию. Максимальное значение выделено жирным. В случае неоднозначности результата, например, две первых функции и ни одной второй, рекомендуется рассматривать в качестве возможной второй функции тот аспект, у которого разница между показателем в первом и втором по величине результатах будет минимальна.

Эмоция 1Э: 0.704 2Э: 0.409 3Э: 0.586 4Э: 0.563
Логика 1Л: 0.625 2Л: 0.346 3Л: 0.714 4Л: 0.4
Воля 1В: 0.412 2В: 0.458 3В: 0.905 4В: 0.75
Физика 1Ф: 0.656 2Ф: 0.227 3Ф: 0.556 4Ф: 0.56

и можете подсказать, пожалуйста, как самой это читать?
самые большие цифры надо брать?
В результате были выделены вот эти

1Э: 0.704 1Ф: 0.656
3Л: 0.714 3В: 0.905
05.08.2014 в 03:35

http://psyhe-yoga.ucoz.ru/
DarkNimfa, ЛФЭВ/ВФЭЛ.
Гость, по второму тесту тоже получается 1Э, 3Л, 3В и 4Ф. Скорее всего тип - ЭЛВФ.
Your_Inu, ЭВФЛ.
Гость, 1Э, а остальное - не понятно.
и можете подсказать, пожалуйста, как самой это читать?
самые большие цифры надо брать?

Да, у Вас по тесту получается две первые и две третьи функции. То есть, по тесту не получится сделать выводы о типе.
24.08.2014 в 02:50

Доброго времени суток. Сообщество еще работает, здесь можно протипироваться?

Результаты тестов:

1. 1В - 0.8; 2В - 0.5384615384615384; 3В - 0.5263157894736842; 4В - 0.14285714285714285.
1Э - 0.5; 2Э - 0.2; 3Э - 0.2857142857142857; 4Э - 0.25.
1Л - 0.21428571428571427; 2Л - 0.75; 3Л - 0.625; 4Л - 0.5.
1Ф - 0.375; 2Ф - 0.3333333333333333; 3Ф - 0.3684210526315789; 4Ф - 0.4.

2. Итак, ваша Физика - результативная Физика
Итак, ваша Физика - доминирующая Физика

Итак, ваша Логика - Ваша Логика не определена.Пройдите тест еще раз.
Итак, ваша Логика - подстраивающаяся Логика

Итак, ваша Эмоция - результативная Эмоция
Итак, ваша Эмоция - доминирующая Эмоция

Итак, ваша Воля - результативная Воля
Итак, ваша Воля - доминирующая Воля

3. Ссылка не работает.
31.08.2014 в 23:59

http://psyhe-yoga.ucoz.ru/
ВЛЭФ/ЭЛВФ
01.09.2014 в 14:03

Здравствуйте. Помогите разобраться что у меня за чем идет)
Расклад по физикам: 1Ф - 0.3125; 2Ф - 0.4166666666666667; 3Ф - 0.47368421052631576; 4Ф - 0.4.
Расклад по логике: 1Л - 0.6428571428571429; 2Л - 0.25; 3Л - 0.5; 4Л - 1.
Расклад по эмоции: 1Э - 0.5; 2Э - 1; 3Э - 0.5714285714285714; 4Э - 0.75.
Расклад по волям: 1В - 0.3; 2В - 0.6153846153846154; 3В - 0.3684210526315789; 4В - 0.8571428571428571.
01.09.2014 в 14:04

Здравствуйте. Помогите разобраться что у меня за чем идет)
Расклад по физикам: 1Ф - 0.3125; 2Ф - 0.4166666666666667; 3Ф - 0.47368421052631576; 4Ф - 0.4.
Расклад по логике: 1Л - 0.6428571428571429; 2Л - 0.25; 3Л - 0.5; 4Л - 1.
Расклад по эмоции: 1Э - 0.5; 2Э - 1; 3Э - 0.5714285714285714; 4Э - 0.75.
Расклад по волям: 1В - 0.3; 2В - 0.6153846153846154; 3В - 0.3684210526315789; 4В - 0.8571428571428571.
25.09.2014 в 11:54

Расклад по ПЙ-функциям:

Воля: 1В=0.600, 2В=0.615, 3В=0.684, 4В=0.286Логика: 1Л=0.643, 2Л=0.750, 3Л=0.625, 4Л=0.500Эмоция: 1Э=0.400, 2Э=0.000, 3Э=0.714, 4Э=0.750Физика: 1Ф=0.750, 2Ф=0.667, 3Ф=0.632, 4Ф=0.600
13.10.2014 в 00:42

http://psyhe-yoga.ucoz.ru/
Гость 3, ФЛВЭ
13.10.2014 в 00:44

http://psyhe-yoga.ucoz.ru/
Гость 1, получается 2Э, 4Л, 4В. А с Физикой вообще не понятно
16.10.2014 в 14:58

Добрый день) помогите, пожалуйста

Расклад по волям: 1В - 0.1; 2В - 0.46153846153846156; 3В - 0.5789473684210527; 4В - 0.8571428571428571.
Расклад по физикам: 1Ф - 0.3125; 2Ф - 0.4166666666666667; 3Ф - 0.47368421052631576; 4Ф - 0.2.
Расклад по логике: 1Л - 0.35714285714285715; 2Л - 0.375; 3Л - 0.5; 4Л - 0.75.
Расклад по эмоции: 1Э - 0.4; 2Э - 0.6; 3Э - 0.5714285714285714; 4Э - 0.5.
24.10.2014 в 23:21

http://psyhe-yoga.ucoz.ru/
Гость, возможно, ФЭЛВ.
29.10.2014 в 14:57

Эмоция 1Э: 0.815 2Э: 0.818 3Э: 0.517 4Э: 0.563
Логика 1Л: 0.583 2Л: 0.577 3Л: 0.536 4Л: 0.4
Воля 1В: 0.588 2В: 0.208 3В: 0.762 4В: 0.55
Физика 1Ф: 0.813 2Ф: 0.773 3Ф: 0.778 4Ф: 0.32


Не поможете расшифровать, что у меня получилось?)
30.10.2014 в 01:38

http://psyhe-yoga.ucoz.ru/
Гость, получается 3В, а с остальным не понятно, все функции выходят первыми или вторыми.
05.11.2014 в 18:25

Воля 1В-0,4 2В-0,846 3В-0,526 4В-0,2857
Эмоция 1Э-0,6 2Э-0,6 3Э-0,571 4Э-0,75
Логика 1Л-0,8571 2Л-0,375 3Л-0,5 4Л-0,75
Физика 1Ф-0,375 2Ф-0,5 3Ф-0,315789 4Ф-0,4

Заранее спасибо
05.11.2014 в 23:55

http://psyhe-yoga.ucoz.ru/
Гость, возможно, ЛВФЭ
14.11.2014 в 20:04

Добрый день! Я была бы очень благодарна, если бы вы протипировали меня!

Логика: 1Л - 0.7142857142857143; 2Л - 0.375; 3Л - 0.875; 4Л - 0.5.
Эмоция: 1Э - 0.6; 2Э - 0; 3Э - 0.7142857142857143; 4Э - 0.25.
Воля: 1В - 0.3; 2В - 0.6923076923076923; 3В - 0.5263157894736842; 4В - 0.5714285714285714.
Физика: 1Ф - NaN; 2Ф - 0.16666666666666666; 3Ф - 0.5789473684210527; 4Ф - 0.6.
14.11.2014 в 20:33

Добрый день! Я была бы очень благодарна, если бы вы протипировали меня!

Тест Петровича:
Логика: 1Л - 0.7142857142857143; 2Л - 0.375; 3Л - 0.875; 4Л - 0.5.
Эмоция: 1Э - 0.6; 2Э - 0; 3Э - 0.7142857142857143; 4Э - 0.25.
Воля: 1В - 0.3; 2В - 0.6923076923076923; 3В - 0.5263157894736842; 4В - 0.5714285714285714.
Физика: 1Ф - NaN; 2Ф - 0.16666666666666666; 3Ф - 0.5789473684210527; 4Ф - 0.6.

Дихотомийные тесты:
Физика
Первый тест: результативная физика.
Второй тест: подстраивающаяся.
Логика
Первый тест: результативная логика.
Второй тест: подстраивающаяся.
Эмоция
Первый тест: результативная эмоция.
Второй тест: подстраивающаяся.
Воля
Первый тест: процессионная логика.
Второй тест: подстраивающаяся.

/Прошу прощения за продублированный комментарий, отчего-то не могу его удалить/
15.01.2015 в 19:44

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, расшифровать результат.

1В - 0.4; 2В - 0.7692307692307693; 3В - 0.21052631578947367; 4В - 0.5714285714285714.
1Э - 0.3; 2Э - 0.2; 3Э - 0.5714285714285714; 4Э - 0.75.
1Л - 0.2857142857142857; 2Л - 0.375; 3Л - 0.375; 4Л - 1.
1Ф - 0.4375; 2Ф - 0.5; 3Ф - 0.3684210526315789; 4Ф - 0.4.
21.01.2015 в 20:54

Поможете определить? Все функции третьими получаются вроде. но так же не бывает.
Заранее спасибо.

Воля: 1В=0.600, 2В=0.462, 3В=0.789, 4В=0.429
Логика: 1Л=0.786, 2Л=0.750, 3Л=0.875, 4Л=0.500
Эмоция: 1Э=0.600, 2Э=0.600, 3Э=0.714, 4Э=0.500
Физика: 1Ф=0.438, 2Ф=0.250, 3Ф=0.632, 4Ф=0.400
31.03.2015 в 14:00

1л 2в 3э 1л
31.03.2015 в 14:01

Расклад по волям: 1В - 0.4; 2В - 0.8461538461538461; 3В - 0.5263157894736842; 4В - 0.42857142857142855.
Расклад по эмоции: 1Э - 0.3; 2Э - 0.4; 3Э - 0.7142857142857143; 4Э - 0.5.
Расклад по логике: 1Л - 0.7142857142857143; 2Л - 0.25; 3Л - 0.5; 4Л - 0.75.
Расклад по физикам: 1Ф - 0.3125; 2Ф - 0.5833333333333334; 3Ф - 0.47368421052631576; 4Ф - 0.2.
24.05.2015 в 23:20

http://psyhe-yoga.ucoz.ru/
Петагена, ЛВЭФ/ЭВЛФ
Figura, ФВЭЛ
[L]Гость 1[/L], невозможно сделать вывод, все функции кажутся третьими
Гость 2, ЛВЭФ
29.05.2015 в 20:34

Psyhosophy,
Пожалуйста, помогите понять:
Расклад по волям: 1В - 0.4; 2В - 0.46153846153846156; 3В -0.47368421052631576; 4В - 0.42857142857142855.
Расклад по эмоции: 1Э - 0.2; 2Э - 0.4; 3Э -0.5714285714285714; 4Э - 0.5.
Расклад по логике: 1Л - 0.21428571428571427; 2Л - 0.25; 3Л -0.5; 4Л - 0.5.
Расклад по физикам: 1Ф - 0.3125; 2Ф - 0.16666666666666666; 3Ф - 0.3684210526315789; 4Ф - 1.
:beg:
29.05.2015 в 22:21

http://psyhe-yoga.ucoz.ru/
Гость, ЛВЭФ/ЭВЛФ
29.05.2015 в 22:30

-Amely-,
Спасибо :)

Расширенная форма

Редактировать

Подписаться на новые комментарии