http://psyhe-yoga.ucoz.ru/
Если вы еще не знаете свой психософский тип, то для начала можете пройти тесты.
читать дальше

@темы: синтаксис любви, ПС, типология, типология по Афанасьеву, психейога, психософия, ПЙ, психойога, типология Афанасьева, тесты, психе-йога

Комментарии
29.04.2012 в 22:37

http://psyhe-yoga.ucoz.ru/
Заполните эту анкету: psyhosophy.diary.ru/p168647308.htm и выложите в отдельной теме.
12.05.2012 в 13:26

Carpe diem
Лидируют.
3В 1Э 2Л 2Ф
13.05.2012 в 00:03

Помогите, пожалуйста, с рашифровкой. =)


1В - 0.3; 2В - 0.6153846153846154; 3В - 0.47368421052631576; 4В - 0.5714285714285714.
1Э - 0.5; 2Э - 0.2; 3Э - 0.5714285714285714; 4Э - 0.5.
1Л - 0.5; 2Л - 0.75; 3Л - 0.625; 4Л - 0.25.
1Ф - 0.375; 2Ф - 0.5; 3Ф - 0.42105263157894735; 4Ф - 0.
13.05.2012 в 09:34

И мне)
1В - NaN; 2В - 0.46153846153846156; 3В - 0.47368421052631576; 4В - 0.2857142857142857.
1Э - 0.8; 2Э - 0.6; 3Э - 0.2857142857142857; 4Э - 0.5.
1Л - 0.5; 2Л - 0.375; 3Л - 0.375; 4Л - 0.25.
1Ф - 0.4375; 2Ф - 0.25; 3Ф - 0.5263157894736842; 4Ф - 0.4.
13.05.2012 в 18:48

http://psyhe-yoga.ucoz.ru/
Гость 1: Воля, Логика и Физика получаются вторыми, Эмоция - третьей.
Гость 2: ЛЭВФ
13.05.2012 в 18:54

-Amely-, а что это значит? то есть пройти еще раз или?
первый гость.
13.05.2012 в 19:54

Carpe diem
-Amely-,
А можете и мне помочь? или нужны точные-точные цифры? Лидируют.
3В 1Э 2Л 2Ф
13.05.2012 в 21:26

http://psyhe-yoga.ucoz.ru/
Гость, лучше всего заполнить анкету и выложить ее в отдельной теме. Тесты в большинстве случаев показывают неточные, а то и вообще ошибочные результаты.

Legeri, я не поняла, в чем именно нужна моя помощь.
13.05.2012 в 22:26

Carpe diem
-Amely-,
это результат тестов - то что, выше всего получилось.
13.05.2012 в 23:59

http://psyhe-yoga.ucoz.ru/
Legeri, у Вас получается ЭЛВФ/ЭФВЛ
14.05.2012 в 07:01

Carpe diem
-Amely-, спасибо!
18.05.2012 в 14:46

У меня: Эмоция: 1Э - 0.5; 2Э - 0.4; 3Э - 0.14285714285714285; 4Э - 0.25.
Логика: 1Л - 0.21428571428571427; 2Л - 0.625; 3Л - 0.5; 4Л - 0.5.
Воля: 1В - 0.4; 2В - 0.5384615384615384; 3В - 0.2631578947368421; 4В - 0.14285714285714285.
Физика: 1Ф - 0.25; 2Ф - 0.4166666666666667; 3Ф - 0.3157894736842105; 4Ф - 0.6.
ТИМ: Есенин
Помогите пожалуйста)
18.05.2012 в 19:38

http://psyhe-yoga.ucoz.ru/
ЭВЛФ/ЭЛВФ
22.05.2012 в 00:25

Расклад по волям: 1В - 0.1; 2В - 0.5384615384615384; 3В - 0.47368421052631576; 4В - 0.8571428571428571.
Расклад по эмоции: 1Э - 0.4; 2Э - 0.2; 3Э - 0.42857142857142855; 4Э - 0.75.
Расклад по логике: 1Л - 0.7857142857142857; 2Л - 0.25; 3Л - 0.625; 4Л - 0.5.
Расклад по физикам: 1Ф - 0.5625; 2Ф - 0.25; 3Ф - 0.5789473684210527; 4Ф - 0.8.
22.05.2012 в 01:03

http://psyhe-yoga.ucoz.ru/
1Л, а все остальное четвертое
23.05.2012 в 20:18

расшифруйте, пожаалуйста с:
Воля: 1В=0.300, 2В=0.538, 3В=0.684, 4В=0.571
Логика: 1Л=0.500, 2Л=0.500, 3Л=0.375, 4Л=0.750
Эмоция: 1Э=0.500, 2Э=0.400, 3Э=0.286, 4Э=0.750
Физика: 1Ф=0.375, 2Ф=0.583, 3Ф=0.684, 4Ф=0.400
24.05.2012 в 11:17

I'm not a bad man, I'm just overwhelmed
Расшифруйте, пожалуйста)

Расклад по волям: 1В - 0.7; 2В - 0.6923076923076923; 3В - 0.6842105263157895; 4В - 0.5714285714285714.
Расклад по эмоции: 1Э - 0.4; 2Э - 1; 3Э - 0.42857142857142855; 4Э - 0.75.
Расклад по физикам: 1Ф - 0.625; 2Ф - 0.75; 3Ф - 0.42105263157894735; 4Ф - 0.6.
Расклад по логике: 1Л - 0.5714285714285714; 2Л - 0.875; 3Л - 0.375; 4Л - 0.5.
25.05.2012 в 19:29

http://psyhe-yoga.ucoz.ru/
финита ля комедия, 3В и 3Ф, 4Л и 4Э.
Phele, 1В, 2Э, 2Ф, 2Л.
27.05.2012 в 02:56

Тот же вопрос.
Воля: 1В=0.600, 2В=0.385, 3В=0.316, 4В=0.000
Логика: 1Л=0.429, 2Л=0.750, 3Л=0.125, 4Л=0.000
Эмоция: 1Э=0.200, 2Э=0.600, 3Э=0.429, 4Э=0.500
Физика: 1Ф=0.562, 2Ф=0.333, 3Ф=0.158, 4Ф=0.200
27.05.2012 в 02:57

ВЛЭФ?
29.05.2012 в 21:32

Подскажите и мне, пожалуйста)

Воля: 1В=0.500, 2В=0.538, 3В=0.316, 4В=0.286
Логика: 1Л=0.500, 2Л=0.875, 3Л=0.375, 4Л=0.000
Эмоция: 1Э=0.500, 2Э=0.800, 3Э=0.286, 4Э=0.750
Физика: 1Ф=0.500, 2Ф=0.417, 3Ф=0.421, 4Ф=0.600
29.05.2012 в 23:17

Воля: 1В=0.500, 2В=0.692, 3В=0.579, 4В=0.571Логика: 1Л=0.500, 2Л=0.625, 3Л=0.500, 4Л=0.500Эмоция: 1Э=0.800, 2Э=0.400, 3Э=0.143, 4Э=0.750Физика: 1Ф=0.500, 2Ф=0.917, 3Ф=0.579, 4Ф=0.600

подскажите что значит?
02.06.2012 в 23:23

http://psyhe-yoga.ucoz.ru/
Unsinkbar, первые Воля и Физика, вторые Логика и Эмоция
Гость 1: ВЛЭФ/ВЭЛФ
Гость 2: 1Э, 2В, 2Л, 2Ф
11.06.2012 в 13:30

Вечно молодой, вечно пьяный
не откажите...

Расклад по волям: 1В - 0.4; 2В - 0.6153846153846154; 3В - 0.8947368421052632; 4В - 0.42857142857142855.
Расклад по эмоции: 1Э - 1; 2Э - 0.6; 3Э - 0.42857142857142855; 4Э - 0.5.
Расклад по логике: 1Л - 0.5; 2Л - 0.875; 3Л - 0.375; 4Л - 0.
Расклад по физикам: 1Ф - 0.3125; 2Ф - 0.5; 3Ф - 0.5263157894736842; 4Ф - 0.2.
12.06.2012 в 12:31

http://psyhe-yoga.ucoz.ru/
ЭЛВФ
14.06.2012 в 15:22

я - свой собственный эксперимент и свой же шедевр.
И мне тоже подскажите, если не сложно:
Расклад по волям: 1В - 0.6; 2В - 0.5384615384615384; 3В - 0.47368421052631576; 4В - 0.42857142857142855.
Расклад по эмоции: 1Э - 0.4; 2Э - 0.6; 3Э - 0; 4Э - 0.75.
Расклад по логике: 1Л - 0.35714285714285715; 2Л - 0.75; 3Л - 0.25; 4Л - 0.25.
Расклад по физикам: 1Ф - 0.5; 2Ф - 0.5833333333333334; 3Ф - 0.42105263157894735; 4Ф - 0.4.
14.06.2012 в 17:18

http://psyhe-yoga.ucoz.ru/
ВЛФЭ
20.06.2012 в 02:28

Перед вами — идеальный «ноль» по шкале Кинсея
тоже интересно

Расклад по волям: 1В - 0.3; 2В - 0.23076923076923078; 3В - 0.7368421052631579; 4В - 0.2857142857142857.
Расклад по эмоции: 1Э - 0.4; 2Э - 0.8; 3Э - 1; 4Э - 1.
Расклад по логике: 1Л - 0.5; 2Л - 0.625; 3Л - 0.875; 4Л - 0.75.
Расклад по физикам: 1Ф - 0.4375; 2Ф - 0.25; 3Ф - 0.631578947368421; 4Ф - 0.2.
20.06.2012 в 13:41

http://psyhe-yoga.ucoz.ru/
Всё получается третьим...
20.06.2012 в 14:07

Перед вами — идеальный «ноль» по шкале Кинсея
-Amely-, м?

Расширенная форма

Редактировать

Подписаться на новые комментарии